Produktdetails
HARMONY Liner
Besondere Beschreibung

HARMONY Liner (Standard)
Deutschland UHMWPE
- Die 180°-Femurkopfabdeckung maximiert den Bewegungsumfang
Die Oberflächen von Inlay und Pfanne sind durch die konische Verriegelung und die hohe Kuppelstütze optimal aufeinander abgestimmt, um maximalen Kontakt zwischen Inlay und Pfanne zu gewährleisten. Dadurch wird die Kraftübertragung effektiv gestaltet und postoperativer Verschleiß sowie Ablagerungen werden reduziert.

HARMONY Liner (10°)
Deutschland UHMWPE
- Die 180°-Femurkopfabdeckung mit einem 10°-Inlay, passend für Femurköpfe der Größen 28 oder 32, erhöht den Bewegungsumfang.
- Die maximierte Kontaktfläche mit dem Femurkopf reduziert effektiv den postoperativen Verschleiß.
Die konische Verbindung zwischen Innenfutter und Schale überträgt die Kraft effektiv und reduziert gleichzeitig den Verschleiß.

HARMONY Liner (10°)
Deutschland Hochvernetztes PE
- Hochvernetztes Polyethylenmaterial aus Deutschland mit 10-jähriger klinischer Erfahrung
- Perfekte Vernetzungs- und Antioxidationsprozesse sorgen für hohe Verschleißfestigkeit und Anti-Aging-Wirkung und gewährleisten geringen postoperativen Verschleiß.
Die konische Verbindung zwischen Innenfutter und Schale überträgt die Kraft effektiv und reduziert gleichzeitig den Verschleiß.

HARMONY Liner (eingeschränkt)
Deutschland Hochvernetztes PE
- Hervorragende Kopferfassung;
- Anti-Rotations-Design mit Aussparung zwischen Innenfutter und Schale.
- Ein abgeschrägter Titan-Sicherungsring fixiert den Liner in der HARMONY-Schale;
- Ein Titan-Konnektorring fixiert den Femurkopf in der Inlay-Form;
Arbeitsschritte
Spezielle Instrumentierung

HARMONY Liner (Standard)
| Spezifikation | Material | |
| 1# | 40/22 | Deutschland UHMWPE |
| 2# | 42/22 | |
| 5# | 48/32 | |
| 6# | 50/32 | |
| 7# | 52/32 | |
| 8# | 54/32 | |
| 9# | 56/32 | |
| 10# | 58/32 | |
| 11# | 60/32 | |
| 12# | 62/32 | |
| 13# | 64/32 | |
| 14# | 66/32 | |

HARMONY Liner (10º)
| Spezifikation | Material | |
| 3# 44/28 | 5# 48/32 | Deutschland UHMWPE |
| 4# 46/28 | 6# 50/32 | |
| 5# 48/28 | 7# 52/32 | |
| 6# 50/28 | 8# 54/32 | |
| 7# 52/28 | 9# 56/32 | |
| 8# 54/28 | 10# 58/32 | |
| 9# 56/28 | 11# 60/32 | |
| 10# 58/28 | 12# 62/32 | |
| 11# 60/28 | 13# 64/32 | |
| 12# 62/28 | 14# 66/32 | |
| 13# 64/28 | ||
| 14# 66/28 | ||

HARMONY Liner (10º)
| Spezifikation | Femurkopf | Material |
| 44/28 | 28 | Deutschland Hochvernetztes PE |
| 46/28 | ||
| 48/28 | ||
| 50/28 | ||
| 50/32 | 32 | |
| 52/32 | ||
| 54/32 | ||
| 56/32 | ||
| 58/32 | ||
| 60/32 | ||
| 52/36 | 36 | |
| 54/36 | ||
| 56/36 | ||
| 58/36 | ||
| 60/36 | ||
| 62/36 | ||
| 64/36 | ||
| 66/36 |

HARMONY Liner (eingeschränkt)
| Spezifikation | Femurkopf | Material |
| 5# 48/28 | 28 | Deutschland UHMWPE |
| 6# 50/28 | ||
| 7# 52/32 | 32 | |
| 8# 54/32 | ||
| 9# 56/32 | ||
| 10# 58/32 | ||
| 11# 60/32 | ||
| 12# 62/32 | ||
| 13# 64/32 | ||
| 14# 66/32 |
Video
Beschreibung2




