Produktdetails
SKII CR High Flexion Total Knee System
Besondere Beschreibung

Konzipiert für hohe Beugeaktivität
Zwei Optionen für Tibia-Lager: CR und AS
Hochglanzpolierte Oberfläche zur Reduzierung des Lagerverschleißes während der Bewegung
3 Grad hintere Neigung
15 Grad Innen-/Außenrotation
Hervorstehende 10 mm vordere Lippe
5 mm hintere Lippe
6 Grad Innen-/Außenrotation

— Vordere Einschränkung
— Hintere Lippe und zentrale Projektion
— Verriegelungslasche zur Sicherung des Einsatzes
— Presspassung zwischen Einsatz und Tibiabasis
Absorption von anterioren/posterioren, medialen/lateralen und Rotationskräften
Produktmerkmale – Anti-Dislokations-Design

Der ultra-kongruente, tief schalenförmige Einsatz mit ausgeprägter vorderer Lippe dient als posteriore Stabilisierungsvorrichtung, indem er die Bewegung der Femurkomponente innerhalb der tiefen Schalenkonfiguration ermöglicht. Dies bietet Patienten eine natürlichere Bewegung und potenziell eine längere Implantatlebensdauer, ohne dass ein Ps-Poster erforderlich ist.
Spezielle Instrumentierung

SKII™ Femurkondylus (CR)
| Material | Spezifikation (mm) | |
| CoCrMo | 1# L | 1# R |
| 2# L | 2# R | |
| 3# L | 3# R | |
| 4# L | 4# R | |
| 5# L | 5# R | |
| 6# L | 6# R | |
| 7# L | 7# R | |
| 8# L | 8# R | |
| 9# L | 9# R | |

SKII™ Tibialager (CR)
| Material | Spezifikation (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| Deutschland UHMWPE | 1# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 38 | 59 |
| 2# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (für Tibiaplatte 2#/3#) | 41/43 | 63/67 | |
| 4# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (für Tibiaplatte 4#/5#) | 46/48 | 71/75 | |
| 6# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (für Tibiaplatte 6#/7#) | 51/53 | 79/83 |

SKII™ Tibialager (anterior stabilisiert)
| Material | Spezifikation (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| Deutschland UHMWPE | 1# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 38 | 59 |
| 2# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 41 | 63 | |
| 3# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 43 | 67 | |
| 4# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 46 | 71 | |
| 5# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 48 | 75 | |
| 6# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 51 | 79 | |
| 7# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 53 | 83 |

SKII™ Tibiaplatte
| Material | Spezifikation (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| CoCrMo | 1# | 38 | 59 |
| 2# | 41 | 63 | |
| 3# | 43 | 67 | |
| 4# | 46 | 71 | |
| 5# | 48 | 75 | |
| 6# | 51 | 79 | |
| 7# | 53 | 83 |
Video
Technologiebildung

Beschreibung2







