Produktdetails
SKII PS/PS+ High Flexion Total Knee System
Besondere Beschreibung

2 Optionen für Tibialager
Standard und PLUS
PS: Keine Varus-/Valgus-Beschränkung
PS: 15 Grad Innen-/Außenrotation
PS+: 2 Grad Varus-/Valgus-Beschränkung
PS+: +/-2 Grad Innen-/Außenrotation
Verwendung in einer primären Situation, in der mehr Stabilität und anfängliche Einschränkung erwünscht sind, um Rotation und Varus-/Valgus-Abheben zu verhindern.

Stielverlängerungen
Für eine optimale Spannungsverteilung
Gleiches Plattformdesign
Erfüllt die Anforderungen sowohl primärer als auch komplexer primärer Kniegelenksersatzoperationen.
Erweiterungsoptionen
Mehrere Spezifikationen für die Tibiaaugmentation bei unterschiedlichen Ausprägungen und Formen von Tibiadefekten
Produktmerkmale – Nahtloses System, Umgang mit möglichen Knochendefekten

Normale primäre Knie-TEP

Komplexe primäre Kniegelenksersatzoperation
Bei der Behandlung eines Tibiadefekts ist ein Tibia-Augmentschaft erforderlich, um den Defekt zu schützen.

Bei einem großen zentralen Tibiadefekt wird ein Tibiakonusschaft verwendet, um die Prothesenfixierung zu verstärken.
Spezielle Instrumentierung
SKII™ Femurkondylus (PS)
| Material | Spezifikation (mm) | |
| CoCrMo | 1# L | 1# R |
| 2# L | 2# R | |
| 3# L | 3# R | |
| 4# L | 4# R | |
| 5# L | 5# R | |
| 6# L | 6# R | |
| 7# L | 7# R | |
| 8# L | 8# R | |
| 9# L | 9# R | |

SKII™ Tibialager (PS)
| Material | Spezifikation (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| Deutschland UHMWPE | 1# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 38 | 59 |
| 2# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (für Tibiaplatte 2#/3#) | 41/43 | 63/67 | |
| 4# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (für Tibiaplatte 4#/5#) | 46/48 | 71/75 | |
| 6# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (für Tibiaplatte 6#/7#) | 51/53 | 79/83 |

SKII™ Tibialager (PS PLUS eingeschränkt)
| Material | Spezifikation (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| Deutschland UHMWPE | 1# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 38 | 59 |
| 2# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (für Tibiaplatte 2#/3#) | 41/43 | 63/67 | |
| 4# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (für Tibiaplatte 4#/5#) | 46/48 | 71/75 | |
| 6# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (für Tibiaplatte 6#/7#) | 51/53 | 79/83 |

SKII™ Tibiaplatte
| Material | Spezifikation (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| CoCrMo | 1# | 38 | 59 |
| 2# | 41 | 63 | |
| 3# | 43 | 67 | |
| 4# | 46 | 71 | |
| 5# | 48 | 75 | |
| 6# | 51 | 79 | |
| 7# | 53 | 83 |

Video
Technologiebildung

Beschreibung2






