Détails du produit
Système total de genou SKII CR à haute flexion
Description spéciale

Conçu pour une activité de flexion élevée
Deux options de plateaux tibiaux : CR et AS
Finition de surface polie miroir pour réduire l'usure des roulements en mouvement
pente postérieure de 3 degrés
rotation interne/externe de 15 degrés
Lèvre antérieure proéminente de 10 mm
lèvre postérieure de 5 mm
rotation interne/externe de 6 degrés

— Contrainte antérieure
— Projection de la lèvre postérieure et de la partie centrale
— Languette de verrouillage pour insérer en toute sécurité
— Ajustement serré entre l'insert et la base tibiale
Absorber les forces antéro-postérieures, médio-latérales et rotationnelles
Caractéristiques du produit - Conception anti-luxation

L'insert ultra-congruent à cuvette profonde, doté d'un rebord antérieur proéminent, agit comme un dispositif de stabilisation postérieure en permettant au composant fémoral de se déplacer à l'intérieur de sa configuration à cuvette profonde. Il offre aux patients une mobilité plus naturelle et une durée de vie potentielle accrue de l'implant sans nécessiter de pilier postérieur.
Instrumentation spéciale

Condyle fémoral SKII™ (CR)
| Matériel | Spécifications (mm) | |
| CoCrMo | 1# L | 1# R |
| 2# L | 2# R | |
| 3# L | 3# R | |
| 4# L | 4# R | |
| 5# L | 5# R | |
| 6# L | 6# R | |
| 7# L | 7# R | |
| 8# L | 8# R | |
| 9# L | 9# R | |

SKII™ Palier tibial (CR)
| Matériel | Spécifications (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| UHMWPE d'Allemagne | 1# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 38 | 59 |
| 2# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (pour plateau tibial 2#/3#) | 41/43 | 63/67 | |
| 4# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (pour plateau tibial 4#/5#) | 46/48 | 71/75 | |
| 6# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (pour plateau tibial 6#/7#) | 51/53 | 79/83 |

SKII™ Plateau tibial (stabilisé antérieurement)
| Matériel | Spécifications (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| UHMWPE d'Allemagne | 1# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 38 | 59 |
| 2# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 41 | 63 | |
| 3# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 43 | 67 | |
| 4# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 46 | 71 | |
| 5# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 48 | 75 | |
| 6# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 51 | 79 | |
| 7# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 53 | 83 |

Plateau tibial SKII™
| Matériel | Spécifications (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| CoCrMo | 1# | 38 | 59 |
| 2# | 41 | 63 | |
| 3# | 43 | 67 | |
| 4# | 46 | 71 | |
| 5# | 48 | 75 | |
| 6# | 51 | 79 | |
| 7# | 53 | 83 |
Vidéo
Éducation technologique

description2







