Détails du produit
Système total de genou à haute flexion SKII PS/PS+
Description spéciale

2 options de plateaux tibiaux
Standard et PLUS
PS : Aucune contrainte varus/valgus
P.-S. : rotation interne/externe de 15 degrés
PS+ : contrainte varus/valgus de 2 degrés
PS+ : rotation interne/externe de +/-2 degrés
Utilisé en situation primaire lorsqu'une plus grande stabilité et une contrainte initiale accrue sont souhaitées pour résister à la rotation et au soulèvement en varus/valgus.

Extensions de tige
Pour une distribution optimale des contraintes
Conception de plateforme identique
Répond aux exigences des arthroplasties totales du genou primaires et complexes.
Options d'augmentation
Augmentation tibiale à spécifications multiples pour des défauts osseux tibiaux de gravité ou de forme variables.
Caractéristiques du produit : Système sans jointure, corrige les éventuels défauts osseux

PTG primaire normale

PTG primaire complexe
Le défaut tibial est traité par une prothèse tibiale d'augmentation ; une tige est nécessaire pour protéger le défaut.

Un important défaut central du tibia est traité par l'utilisation d'une tige conique tibiale pour renforcer la fixation de la prothèse.
Instrumentation spéciale
SKII™ Condyle fémoral (PS)
| Matériel | Spécifications (mm) | |
| CoCrMo | 1# L | 1# R |
| 2# L | 2# R | |
| 3# L | 3# R | |
| 4# L | 4# R | |
| 5# L | 5# R | |
| 6# L | 6# R | |
| 7# L | 7# R | |
| 8# L | 8# R | |
| 9# L | 9# R | |

Roulement tibial SKII™ (PS)
| Matériel | Spécifications (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| UHMWPE d'Allemagne | 1# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 38 | 59 |
| 2# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (pour plateau tibial 2#/3#) | 41/43 | 63/67 | |
| 4# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (pour plateau tibial 4#/5#) | 46/48 | 71/75 | |
| 6# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (pour plateau tibial 6#/7#) | 51/53 | 79/83 |

Roulement tibial SKII™ (PS PLUS contraint)
| Matériel | Spécifications (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| UHMWPE d'Allemagne | 1# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 38 | 59 |
| 2# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (pour plateau tibial 2#/3#) | 41/43 | 63/67 | |
| 4# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (pour plateau tibial 4#/5#) | 46/48 | 71/75 | |
| 6# 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (pour plateau tibial 6#/7#) | 51/53 | 79/83 |

Plateau tibial SKII™
| Matériel | Spécifications (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| CoCrMo | 1# | 38 | 59 |
| 2# | 41 | 63 | |
| 3# | 43 | 67 | |
| 4# | 46 | 71 | |
| 5# | 48 | 75 | |
| 6# | 51 | 79 | |
| 7# | 53 | 83 |

Vidéo
Éducation technologique

description2






