Detail Produk
Batang Femoral Persegi Panjang DELTA
Deskripsi Khusus

Desain geometri leher yang disederhanakan memungkinkan rentang gerak yang lebih luas.
Dimensi persegi panjang menjaga kepadatan tulang sekaligus memberikan stabilitas torsi yang sangat baik.

Alur distal menyediakan saluran untuk darah dan kotoran selama pemasangan.

Tiga Pilihan Pelapisan
1. Ti (Disemprot Plasma Udara)
2. Ti (Penyemprotan Plasma Vakum)
3. Ti+HA (Penyemprotan Plasma Vakum)
Porositas: 70%
Ketebalan lapisan Ti: 325 µm, Ketebalan lapisan HA: 50 µm
● Meningkatkan gesekan dengan tulang kortikal untuk stabilitas segera
● Biokompatibilitas yang baik secara efektif mendorong pertumbuhan tulang
Instrumen Khusus

Batang DELTA™, Ti (Disemprot Plasma Udara)
| Spesifikasi | Panjang batang (mm) | Mengimbangi | Sudut Leher | Bahan |
| 09# | 130 | 38 | 132° | Ti6Al4V |
| 10# | 140 | 40 | ||
| 11# | 145 | 40 | ||
| 12# | 150 | 42 | ||
| 13# | 155 | 42 | ||
| 14# | 160 | 44 | ||
| 15# | 165 | 44 |

Batang DELTA™, Ti (Disemprot Plasma Vakum)
| Spesifikasi | Panjang batang (mm) | Mengimbangi | Sudut Leher | Bahan |
| 08# | 125 | 38 | 132° | Ti6Al4V |
| 09# | 130 | 38 | ||
| 10# | 140 | 40 | ||
| 11# | 145 | 40 | ||
| 12# | 150 | 44 | ||
| 13# | 155 | 44 | ||
| 14# | 160 | 46 | ||
| 15# | 165 | 46 |

Batang DELTA™, Ti+HA (Penyemprotan Plasma Vakum)
| Spesifikasi | Panjang batang (mm) | Mengimbangi | Sudut Leher | Bahan |
| 09# | 134 | 38 | 132° | Ti6Al4V |
| 10# | 140 | 38 | ||
| 11# | 145 | 40 | ||
| 12# | 151 | 40 | ||
| 13# | 156 | 44 | ||
| 14# | 162 | 44 | ||
| 15# | 168 | 46 |
Pendidikan Teknologi

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
-
1. Implan pinggul ini cocok untuk pasien yang mana?
+ -
2. Dapatkah pasien menjalani pemindaian MRI setelah implantasi?
+ -
3. Apakah produk ini mendukung fiksasi dengan semen atau tanpa semen?
+
deskripsi2





