Detail Produk
Sistem Lutut Total Fleksi Tinggi SKII CR
Deskripsi Khusus

Dirancang untuk aktivitas fleksi tinggi.
2 pilihan bantalan tibia: CR dan AS
Permukaan akhir yang dipoles seperti cermin untuk mengurangi keausan bantalan selama pergerakan.
kemiringan posterior 3 derajat
Rotasi internal/eksternal 15 derajat
Bibir anterior menonjol 10 mm
bibir posterior 5 mm
Rotasi internal/eksternal 6 derajat

— Kendala Anterior
— Bibir Posterior & Proyeksi Sentral
— Tab Pengunci untuk Mengamankan Sisipan
— Pemasangan Pas Interferensi Antara Sisipan dan Dasar Tibia
Menyerap gaya anterior/posterior, medial/lateral, dan rotasional.
Fitur Produk - Desain Anti-Dislokasi

Sisipan desain cekung ultra-kongruen dengan bibir anterior yang menonjol, bertindak sebagai alat penstabil posterior dengan memungkinkan komponen femoral bergerak di dalam konfigurasi cekung. Ini memberikan pasien gerakan yang lebih alami dan potensi umur pakai implan yang lebih lama tanpa memerlukan penyangga posterior.
Instrumen Khusus

SKII™ Femoral Condyle (CR)
| Bahan | Spesifikasi (mm) | |
| CoCrMo | 1# L | 1# R |
| 2# L | 2# R | |
| 3# L | 3# R | |
| 4# L | 4# R | |
| 5# L | 5# R | |
| 6# L | 6# R | |
| 7# L | 7# R | |
| 8# L | 8# R | |
| 9# L | 9# R | |

Bantalan Tibia SKII™ (CR)
| Bahan | Spesifikasi (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| Jerman UHMWPE | 1# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 38 | 59 |
| 2# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (untuk Baki Tibia 2#/3#) | 41/43 | 63/67 | |
| 4# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (untuk Baki Tibia 4#/5#) | 46/48 | 71/75 | |
| 6# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (untuk Tibial Tray 6#/7#) | 51/53 | 79/83 |

Bantalan Tibia SKII™ (Stabilisasi Anterior)
| Bahan | Spesifikasi (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| Jerman UHMWPE | 1# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 38 | 59 |
| 2# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 41 | 63 | |
| 3# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 43 | 67 | |
| 4# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 46 | 71 | |
| 5# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 48 | 75 | |
| 6# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 51 | 79 | |
| 7# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 53 | 83 |

Baki Tibia SKII™
| Bahan | Spesifikasi (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| CoCrMo | 1# | 38 | 59 |
| 2# | 41 | 63 | |
| 3# | 43 | 67 | |
| 4# | 46 | 71 | |
| 5# | 48 | 75 | |
| 6# | 51 | 79 | |
| 7# | 53 | 83 |
Video
Pendidikan Teknologi

deskripsi2







