Butiran Produk
Sistem Lutut Keseluruhan Fleksi Tinggi SKII PS/PS+
Penerangan Khas

2 Pilihan Galas Tibial
Standard dan PLUS
PS: Tiada kekangan varus/valgus
Nota: Putaran dalaman/luaran 15 darjah
PS+: Kekangan varus/valgus 2 darjah
PS+: +/-2 darjah putaran dalaman/luaran
Digunakan dalam situasi utama apabila lebih banyak kestabilan dan kekangan awal diperlukan untuk menahan putaran dan pengangkatan varus/valgus

Sambungan Batang
Untuk pengagihan tekanan yang optimum
Reka Bentuk Platform yang Sama
Memenuhi keperluan TKA primer dan kompleks
Pilihan Peningkatan
Pelbagai spesifikasi augmentasi tibial untuk pelbagai tahap atau bentuk kecacatan tulang tibial
Ciri-ciri Produk-Sistem Lancar,Menangani Kemungkinan Kecacatan Tulang

TKA Primer Biasa

TKA Primer Kompleks
Kecacatan tibial dirawat dengan tibial augment stem yang diperlukan untuk melindungi kecacatan tersebut.

Kecacatan tibial pusat yang besar dirawat dengan batang kon tibial yang digunakan untuk menguatkan fiksasi prostesis.
Instrumentasi Khas
Kondil Femur SKII™ (PS)
| Bahan | Spesifikasi (mm) | |
| CoCrMo | 1# L | 1# R |
| 2# L | 2# R | |
| 3# L | 3# R | |
| 4# L | 4# R | |
| 5# L | 5# R | |
| 6# L | 6# R | |
| 7# L | 7# R | |
| 8# L | 8# R | |
| 9# L | 9# R | |

Galas Tibial SKII™ (PS)
| Bahan | Spesifikasi (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| UHMWPE Jerman | 1# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 38 | 59 |
| 2# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (untuk Dulang Tibial 2#/3#) | 41/43 | 63/67 | |
| 4# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (untuk Dulang Tibial 4#/5#) | 46/48 | 71/75 | |
| 6# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (untuk Dulang Tibial 6#/7#) | 51/53 | 79/83 |

Galas Tibial SKII™ (Kekangan PS PLUS)
| Bahan | Spesifikasi (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| UHMWPE Jerman | 1# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 38 | 59 |
| 2# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (untuk Dulang Tibial 2#/3#) | 41/43 | 63/67 | |
| 4# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (untuk Dulang Tibial 4#/5#) | 46/48 | 71/75 | |
| 6# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (untuk Dulang Tibial 6#/7#) | 51/53 | 79/83 |

Dulang Tibial SKII™
| Bahan | Spesifikasi (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| CoCrMo | 1# | 38 | 59 |
| 2# | 41 | 63 | |
| 3# | 43 | 67 | |
| 4# | 46 | 71 | |
| 5# | 48 | 75 | |
| 6# | 51 | 79 | |
| 7# | 53 | 83 |

Video
Pendidikan Teknologi

penerangan2






