Productdetails
CoCrMo-femurkop
Speciale beschrijving
Speciale instrumentatie

CoCrMo-femurkop
| Specificatie | Buitendiameter | Materiaal |
| 22+0 | 22 | CoCrMo |
| 22+3.5 | ||
| 24+0 | 24 | |
| 24+3,5 | ||
| 24+7 | ||
| 28+0 | 28 | |
| 28+3,5 | ||
| 28+7 | ||
| 28-3.5 | ||
| 32+0 | 32 | |
| 32+3,5 | ||
| 32+7 | ||
| 32-3.5 |
beschrijving2

| Specificatie | Buitendiameter | Materiaal |
| 22+0 | 22 | CoCrMo |
| 22+3.5 | ||
| 24+0 | 24 | |
| 24+3,5 | ||
| 24+7 | ||
| 28+0 | 28 | |
| 28+3,5 | ||
| 28+7 | ||
| 28-3.5 | ||
| 32+0 | 32 | |
| 32+3,5 | ||
| 32+7 | ||
| 32-3.5 |
beschrijving2