Productdetails
SKII CR High Flexion Totale knieprothese
Speciale beschrijving

Ontworpen voor activiteiten met veel buigbewegingen.
2 opties voor tibiale lagers: CR en AS
Spiegelglad gepolijst oppervlak om lagerslijtage tijdens beweging te verminderen.
3 graden achterwaartse helling
15 graden interne/externe rotatie
Opvallende voorste lip van 10 mm
5 mm achterste lip
6 graden interne/externe rotatie

— Voorste beperking
— Achterlip en centrale projectie
— Vergrendelingslipje om het inzetstuk vast te zetten
— Nauwkeurige passing tussen inzetstuk en tibiale basis
Absorbeert voorwaartse/achterwaartse, mediale/laterale en rotatiekrachten
Productkenmerken - Anti-dislocatieontwerp

Het ultracongruente, diepkomvormige inzetstuk met een prominente voorste lip fungeert als een posterieur stabiliserend element doordat het de femorale component binnen de diepkomvormige configuratie laat bewegen. Het biedt patiënten een meer natuurlijke beweging en de potentie voor een langere levensduur van het implantaat zonder dat een posterieure posterieure plaatsing nodig is.
Speciale instrumentatie

SKII™ Femoraalcondyl (CR)
| Materiaal | Specificaties (mm) | |
| CoCrMo | 1# L | 1# R |
| 2# L | 2# R | |
| 3# L | 3# R | |
| 4# L | 4# R | |
| 5# L | 5# R | |
| 6# L | 6# R | |
| 7# L | 7# R | |
| 8# L | 8# R | |
| 9# L | 9# R | |

SKII™ Tibialager (CR)
| Materiaal | Specificaties (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| Duitsland UHMWPE | 1# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 38 | 59 |
| 2# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (voor tibiale tray 2#/3#) | 41/43 | 63/67 | |
| 4# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (voor tibiale tray 4#/5#) | 46/48 | 71/75 | |
| 6# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (voor tibiale tray 6#/7#) | 51/53 | 79/83 |

SKII™ Tibialager (Anterior Stabilized)
| Materiaal | Specificaties (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| Duitsland UHMWPE | 1# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 38 | 59 |
| 2# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 41 | 63 | |
| 3# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 43 | 67 | |
| 4# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 46 | 71 | |
| 5# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 48 | 75 | |
| 6# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 51 | 79 | |
| 7# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 53 | 83 |

SKII™ Tibiale Tray
| Materiaal | Specificaties (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| CoCrMo | 1# | 38 | 59 |
| 2# | 41 | 63 | |
| 3# | 43 | 67 | |
| 4# | 46 | 71 | |
| 5# | 48 | 75 | |
| 6# | 51 | 79 | |
| 7# | 53 | 83 |
Video
Technologieonderwijs

beschrijving2







