Detalhes do produto
Revestimento HARMONY
Descrição especial

Forro HARMONY (Padrão)
UHMWPE da Alemanha
- A cobertura da cabeça femoral em 180° maximiza a amplitude de movimento.
-As superfícies do revestimento e da cúpula se encaixam perfeitamente, com travamento cônico e suporte de cúpula alta para garantir o máximo contato entre o revestimento e a cúpula, transmitindo a força de forma eficaz e reduzindo o desgaste pós-operatório e os detritos.

HARMONY Liner (10°)
UHMWPE da Alemanha
- A cobertura de 180° da cabeça femoral com um inserto de 10° compatível com cabeças femorais de 28 ou 32 aumenta a amplitude de movimento.
- A área de contato maximizada com a cabeça femoral reduz efetivamente o desgaste pós-operatório.
- O encaixe cônico entre o revestimento e a cúpula transmite a força de forma eficaz, reduzindo o desgaste.

HARMONY Liner (10°)
Alemanha PE altamente reticulado
- Material de polietileno altamente reticulado da Alemanha com 10 anos de histórico clínico
- O equilíbrio perfeito entre reticulação e processos antioxidantes proporciona alta resistência ao desgaste e ao envelhecimento, garantindo baixo desgaste pós-operatório.
- O encaixe cônico entre o revestimento e a cúpula transmite a força de forma eficaz, reduzindo o desgaste.

HARMONY Liner (Restrito)
Alemanha PE altamente reticulado
- Excelente captura de cabeça;
- Design antirrotação com encaixe em forma de vieira entre o revestimento e a concha.
- Um anel de travamento chanfrado de titânio fixa o revestimento na estrutura do HARMONY;
- Um anel de titânio fixa a cabeça do fêmur no revestimento;
Etapas da Operação
Instrumentação Especial

Forro HARMONY (Padrão)
| Especificação | Material | |
| 1# | 40/22 | UHMWPE da Alemanha |
| 2# | 42/22 | |
| 5# | 48/32 | |
| 6# | 50/32 | |
| 7# | 52/32 | |
| 8# | 54/32 | |
| 9# | 56/32 | |
| 10# | 58/32 | |
| 11# | 60/32 | |
| 12# | 62/32 | |
| 13# | 64/32 | |
| 14# | 66/32 | |

HARMONY Liner (10º)
| Especificação | Material | |
| 3# 44/28 | 5# 48/32 | UHMWPE da Alemanha |
| 4# 46/28 | 6# 50/32 | |
| 5# 48/28 | 7# 52/32 | |
| 6# 50/28 | 8# 54/32 | |
| 7# 52/28 | 9# 56/32 | |
| 8# 54/28 | 10# 58/32 | |
| 9# 56/28 | 11# 60/32 | |
| 10# 58/28 | 12# 62/32 | |
| 11# 60/28 | 13# 64/32 | |
| 12# 62/28 | 14# 66/32 | |
| 13# 64/28 | ||
| 14# 66/28 | ||

HARMONY Liner (10º)
| Especificação | Cabeça femoral | Material |
| 44/28 | 28 | Alemanha PE altamente reticulado |
| 46/28 | ||
| 48/28 | ||
| 50/28 | ||
| 50/32 | 32 | |
| 52/32 | ||
| 54/32 | ||
| 56/32 | ||
| 58/32 | ||
| 60/32 | ||
| 52/36 | 36 | |
| 54/36 | ||
| 56/36 | ||
| 58/36 | ||
| 60/36 | ||
| 62/36 | ||
| 64/36 | ||
| 66/36 |

HARMONY Liner (Restrito)
| Especificação | Cabeça femoral | Material |
| 5# 48/28 | 28 | UHMWPE da Alemanha |
| 6# 50/28 | ||
| 7# 52/32 | 32 | |
| 8# 54/32 | ||
| 9# 56/32 | ||
| 10# 58/32 | ||
| 11# 60/32 | ||
| 12# 62/32 | ||
| 13# 64/32 | ||
| 14# 66/32 |
Vídeo
descrição2




