Detalhes do produto
Sistema de Joelho Total de Alta Flexão SKII CR
Descrição especial

Projetado para atividades de alta flexão.
2 opções de rolamentos tibiais: CR e AS
Acabamento de superfície polido espelhado para reduzir o desgaste do rolamento durante o movimento.
inclinação posterior de 3 graus
Rotação interna/externa de 15 graus
Lábio anterior proeminente de 10 mm
lábio posterior de 5 mm
6 graus de rotação interna/externa

— Restrição anterior
— Projeção do lábio posterior e central
— Aba de travamento para fixação segura do inserto
— Ajuste por interferência entre o inserto e a base tibial
Absorver forças anteriores/posteriores, mediais/laterais e rotacionais.
Características do produto - Design anti-deslocamento

O inserto ultracongruente com design de prato profundo e lábio anterior proeminente atua como um dispositivo estabilizador posterior, permitindo que o componente femoral se mova dentro da configuração de prato profundo. Isso proporciona aos pacientes um movimento mais natural e a possibilidade de maior longevidade do implante sem a necessidade de um pino Ps.
Instrumentação Especial

Côndilo femoral SKII™ (CR)
| Material | Especificação (mm) | |
| CoCrMo | 1# L | 1# R |
| 2# L | 2# R | |
| 3# L | 3# R | |
| 4# L | 4# R | |
| 5# L | 5# R | |
| 6# L | 6# R | |
| 7# L | 7# R | |
| 8# L | 8# R | |
| 9# L | 9# R | |

Rolamento tibial SKII™ (CR)
| Material | Especificação (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| UHMWPE da Alemanha | 1# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 38 | 59 |
| 2# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (para bandeja tibial 2#/3#) | 41/43 | 63/67 | |
| 4# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (para bandeja tibial 4#/5#) | 46/48 | 71/75 | |
| 6# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (para bandeja tibial 6#/7#) | 51/53 | 79/83 |

Apoio tibial SKII™ (estabilização anterior)
| Material | Especificação (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| UHMWPE da Alemanha | 1# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 38 | 59 |
| 2# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 41 | 63 | |
| 3# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 43 | 67 | |
| 4# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 46 | 71 | |
| 5# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 48 | 75 | |
| 6# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 51 | 79 | |
| 7# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 53 | 83 |

Bandeja Tibial SKII™
| Material | Especificação (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| CoCrMo | 1# | 38 | 59 |
| 2# | 41 | 63 | |
| 3# | 43 | 67 | |
| 4# | 46 | 71 | |
| 5# | 48 | 75 | |
| 6# | 51 | 79 | |
| 7# | 53 | 83 |
Vídeo
Educação Tecnológica

descrição2







