Detalhes do produto
Sistema de Joelho Total de Alta Flexão SKII PS/PS+
Descrição especial

2 opções de rolamentos tibiais
Padrão e PLUS
PS: Sem restrição de varo/valgo
PS: Rotação interna/externa de 15 graus
PS+: restrição de 2 graus em varo/valgo
PS+: +/- 2 graus de rotação interna/externa
Utilizado em situações primárias quando se deseja maior estabilidade e restrição inicial para resistir à rotação e ao descolamento em varo/valgo.

Extensões do caule
Para uma distribuição de tensão ideal
Design da mesma plataforma
Atende aos requisitos de artroplastia total do joelho primária e primária complexa.
Opções de aumento
Múltiplas especificações de próteses tibiais para diferentes graus ou formatos de defeito ósseo na tíbia.
Características do produto - Sistema sem costuras, corrige possíveis defeitos ósseos.

Artroplastia Total Primária Normal do Joelho

Artroplastia Total Primária Complexa do Joelho
O defeito tibial é tratado com uma haste de aumento tibial, que é necessária para proteger o defeito.

Grandes defeitos centrais da tíbia são tratados com uma haste cônica tibial, utilizada para reforçar a fixação da prótese.
Instrumentação Especial
Côndilo femoral SKII™ (PS)
| Material | Especificação (mm) | |
| CoCrMo | 1# L | 1# R |
| 2# L | 2# R | |
| 3# L | 3# R | |
| 4# L | 4# R | |
| 5# L | 5# R | |
| 6# L | 6# R | |
| 7# L | 7# R | |
| 8# L | 8# R | |
| 9# L | 9# R | |

Rolamento tibial SKII™ (PS)
| Material | Especificação (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| UHMWPE da Alemanha | 1# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 38 | 59 |
| 2# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (para bandeja tibial 2#/3#) | 41/43 | 63/67 | |
| 4# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (para bandeja tibial 4#/5#) | 46/48 | 71/75 | |
| 6# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (para bandeja tibial 6#/7#) | 51/53 | 79/83 |

Rolamento tibial SKII™ (PS PLUS Restrito)
| Material | Especificação (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| UHMWPE da Alemanha | 1# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | 38 | 59 |
| 2# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (para bandeja tibial 2#/3#) | 41/43 | 63/67 | |
| 4# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (para bandeja tibial 4#/5#) | 46/48 | 71/75 | |
| 6# 10mm, 12mm, 14mm, 16mm (para bandeja tibial 6#/7#) | 51/53 | 79/83 |

Bandeja Tibial SKII™
| Material | Especificação (mm) | A/P (mm) | M/L (mm) |
| CoCrMo | 1# | 38 | 59 |
| 2# | 41 | 63 | |
| 3# | 43 | 67 | |
| 4# | 46 | 71 | |
| 5# | 48 | 75 | |
| 6# | 51 | 79 | |
| 7# | 53 | 83 |

Vídeo
Educação Tecnológica

descrição2






